2020. a. | ||
klassijuhataja Merike Tamm | ||
1. Bogdanov, Laura | 5. Piho, Gerly | |
2. Jatsentjuk, Kristiina | 6. Pukk, Neleliis | |
3. Kuld, Edgar | 7. Säärits, Tormi | |
4. Orav, Laura | 8. Teesalu, Siimon |
2021. a. | ||
klassijuhataja Alar Tamm | ||
1. Ermel, Hugo | ||
2. Hõim, Ave | ||
3. Nigol, Kevin |
2022. a. | ||
klassijuhataja Ivi Luht | ||
1. Hõlst, Angela | ||
2. Mertsina, Kaina | ||
3. Nerva, Mona Rea | ||
4. Piho, Eleri | ||
5. Teesalu, Kamilla Elise |
2023. a. | ||
klassijuhataja Anne Uibo | ||
1. Kalpus, Raven | ||
2. Kure, Daniel | ||
3. Pukk, Meribel |
2024. a. | ||
klassijuhataja Kristi Vaino | ||
1. Kull, Markus-Talis | ||
2. Lehtmäe, Marta | ||
3. Meitsar, Anabel | ||
4. Nilbe, Siim-Sandor | ||
5. Pukk, Kermo |
2025. a. | ||
klassijuhataja Merike Tamm | ||
1. Kahar, Melani | 7. Meitsar, Ralf | |
2. Kombo, Mehis | 8. Nigol, Keili | |
3. Kont, Marta | 9. Reinsalu, Joosep Kaur | |
4. Kure, Laur | 10. Seema, Ele Riin | |
5. Kööp, Kristofer | 11. Talvis, Mattias | |
6. Marran, Romer | 12. Vosmi, Marileen |