| 1970. a. | ||
| klassijuhataja Mia Jäärats | ||
| 1. Aigro, Heldur | 9. Raig, Heldur | |
| 2. Gross, Eda | 10. Saarniit, Aavo | |
| 3. Gross, Lea | 11. Simm, Hilja | |
| 4. Hank, Hillar | 12. Uibo, Enn | |
| 5. Jaht, Astrid | 13. Vaher Külli | |
| 6. Kadakas, Leo | 14. Valdmaa, Sirje | |
| 7. Kissa, Aita | 15. Raitšuk, Anatoli | |
| 8. Orasson, Ants | 
| 1971. a. | ||
| klassijuhataja Leida Lina | ||
| 1. Allas, Uno | 6. Kiidron, Elvi | |
| 2. Asberg, Taimi | 7. Kollom, Vello | |
| 3. Ereline, Alar | 8. Kuus, Valve | |
| 4. Heldus, Hilja | 9. Looga, Krista | |
| 5. Hõim, Liivia | 
| 1972. a. | ||
| klassijuhataja Mari Unt | ||
| 1. Asi, Ene | 8. Kukk, Maidu | |
| 2. Herne, Viive | 9. Kuudeberg, Tiiu | |
| 3. Hõim, Vello | 10. Lang, Mare | |
| 4. Jaht, Hans | 11. Mäestjärv, Ester | |
| 5. Kadastu, Urmas | 12. Oja, Urve | |
| 6. Kiidron, Maie | 13. Põder, Tiia | |
| 7. Kivitar, Volli | 
| 1973. a. | ||
| klassijuhataja Maia Mets | ||
| 1. Aigro, Heino | 8. Murumäe, Aare | |
| 2. Järv, Irene | 9. Orasson, Peeter | |
| 3. Kadakas, Hele | 10. Palm, Hillar | |
| 4. Kriipsalu, Helgi | 11. Rohtmaa, Rein | |
| 5. Kütt, Kaider | 12. Tuule, Ingrid | |
| 6. Meitsar, Ene | 13. Vigel, Valdur | |
| 7. Meitsar, Urmas | 
| 1974. a. | ||
| klassijuhataja Mia Jäärats | ||
| 1. Erstu, Reet | 7. Moondu, Lea | |
| 2. Kallas, Karin | 8. Rammus, Artur | |
| 3. Kuuse, Maire | 9. Ringinen, Jaak | |
| 4. Laaneoja, Üllo | 10. Saks, Koit | |
| 5. Liira, Urmas | 11. Teever, Jüri | |
| 6. Mark, Väino | 
| 1975. a. | ||
| klassijuhataja Hilda Sild | ||
| 1. Asi, Toomas | 11.Küla, Vello | |
| 2. Avi, Vallo | 12. Paide, Mare | |
| 3. Golberg, Allan | 13. Puistaja, Valdeko | |
| 4. Ilumets, Ester | 14. Sada, Alo | |
| 5. Jahu, Einar | 15. Sild, Veljo | |
| 6. Juust, Viive | 16. Taba, Marko | |
| 7. Järv, Evi | 17. Vaher, Toivo | |
| 8. Konks, Ain | 18. Virt, Aare | |
| 9. Kukk, Kalle | 19. Virt, Kalev | |
| 10. Kärmo, Liivia | 20. Võlli, Raivo | 
| 1976. a. | ||
| klassijuhataja Asta Mölder | ||
| 1. Asi, Enno | 9. Rammus, Aksel | |
| 2. Heldus, Aili | 10.Saarekivi, Malva | |
| 3. Hõim, Eve | 11. Saarekivi, Raivo | |
| 4. Jaht, Aare | 12. Semmel, Raivo | |
| 5. Kaarna, Leili | 13. Tamm, Enn | |
| 6. Kapp, Iivi | 14. Tuul, Alar | |
| 7. Meitsar, Arne | 15. Vigel, Vello | |
| 8. Mertsina Siiri | 16. Vels, Tõnu | 
| 1977. a. | ||
| klassijuhataja Endla Laanemaa | ||
| 1. Heier, Anne | 10. Sado, Rutt | |
| 2. Järv, Kalle | 11. Taal, Sireda | |
| 3. Koosa, Ester | 12. Toom, Viljer | |
| 4. Mägi, Harald | 13. Turtšak, Leonid | |
| 5. Paide, Lily | 14. Uibo, Ülle | |
| 6. Pajumägi, Maret | 15. Vaher, Valdur | |
| 7. Pannik, Andrus | 16. Võlli, Merle | |
| 8. Pulges, Rain | 17. Merelaht, Arno | |
| 9. Saavaste, Maie | 
| 1978. a. | ||
| klassijuhataja Ruti Kallam | ||
| 1. Aaviste, Tiia | 10. Randoja, Maire | |
| 2. Eensalu, Sulev | 11. Sado, Sulev | |
| 3. Kapp, Aivar | 12. Siimus, Maarika | |
| 4. Koppel, Jüri | 13. Suits, Mart | |
| 5. Kärmo, Enn | 14. Telling, Väino | |
| 6. Leib, Aivar | 15. Tootsi, Tiina | |
| 7. Meitsar, Andres | 16. Turtšak, Jüri | |
| 8. Moisto, Mare | 17. Vesi, Luule | |
| 9. Pellenen, Piret | 18. Vint, Margus | 
| 1979. a. | ||
| klassijuhataja Mia Jäärats | ||
| 1. Aasa, Ülo | 7. Kriipsalu, Tiia | |
| 2. Kaarna, Raivo | 8. Kurvits, Siiri | |
| 3. Heier, Ain | 9. Leib, Urmas | |
| 4. Kadastu, Piret | 10. Mark, Kalmer | |
| 5. Koppel, Mari | 11. Mertsina, Maili | |
| 6. Korving, Taipo | 12. Roops, Urmas |